Speakerphone | SM350
Sistema di amplificazione avanzato con microfoni direzionali per chiarezza vocale priva di rumori di fondo.
Caratteristiche tecniche
| Modello | SM350 |
|---|---|
| Microfoni | |
| Risposta in frequenza | 90Hz – 16kHz |
| Sensibilità | >-26dBFS +/-1dB @ 1Pa |
| Numero di microfoni | Array di 8 microfoni omnidirezionali |
| Distanza di cattura della voce | 6 metri |
| Elaborazione audio | AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detection) e ANC (Active Noise Cancellation) |
| Algoritmo | Riduzione del rumore con IA |
| Altoparlante | |
| Risposta in frequenza (musica) | 120Hz - 20kHz |
| Risposta in frequenza (voce) | 200Hz- 20kHz |
| Potenza | Speaker 5W full-range |
| Connettività | |
| Cablata | USB 2.0 UAC 1.0 |
| Wireless | Doppio Bluetooth 5.3 (di cui uno che comunica con il dongle USB 2.0 in dotazione) |
| Funzionalità | Supporta la connessione cablata e due connessioni wireless contemporaneamente |
| Batteria | |
| Tipologia | Ioni di litio |
| Capacità | 3.7V/4400mAh |
| Durata in conversazione | 13 ore |
| Durata per ascolto musica | 8 ore |
| Durata in standby | Oltre 1 anno |
| Compatibilità | |
| Bluetooth | Windows 7/8.1/10/11 MacOS 10.10 o superiore Android 7.1 o superiore ChromeOS |
| USB | Windows 7/8.1/10/11 MacOS 10.10 o superiore |
| Dongle | Windows 7/8.1/10/11 MacOS 10.10 o superiore |
| Frequenza operativa Bluetooth | 2.402~2.480GHz |
| Potenza di uscita Bluetooth | 0.25mW (-6dBm) ~ 2.5mW (4dBm), generalmente 1mW(0dBm) |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni prodotto | 126 × 126 × 34 mm |
| Dimensioni imballo | 156 × 156 × 64 mm |
| Peso netto | 385g |
| Peso lordo | 605g |
| Ambiente | |
| Temperatura di funzionamento | 0~40° |
| Temperatura di stoccaggio | -20~60° |
| Umidità relativa | 10%~90%RH |