
Semplice, intuitiva, tascabile:Interagisci con qualsiasi superficie piatta creando una lavagna interattiva
SmartMedia MOBIWB è la novità in campo Education, la vera rivoluzione dell’aula mobile.
 Grazie alla tecnologia Analysis, tutte le superfici piatte possono essere convertite in interattive: un muro, una lavagna, un pannello LCD.
 Collega la camera portatile al notebook o al PC, tramite cavo USB in dotazione, e posizionala di fronte ad una superficie sulla quale vengono proiettate le immagini dal Videoproiettore. Interagisci sulla superficie con le penne interattive, come con una vera LIM.
- Autocalibrante, non occorre ricalibrare cambiando Computer.
- Utilizzabile con ogni tipo di superficie piatta.
- Utilizzabile su superfici di proiezione paragonabili a lavagne interattive delle dimensioni da 40” fino a 150”.
- Fino a 10 utenti contemporaneamente posso interagire con la superficie interativa.
- Portatile, leggera, di facile installazione.
- In dotazione, Software SmartMedia per LIM, due penne interattive (acquistabili anche separatamente).
Specifiche
| Tecnologia | Sistema di analisi delle immagini | 
| Risoluzione | 4096*4096 | 
| Multi-scrittura | 10 persone (max) possono scrivere contemporaneamente | 
| Velocità | <30ms | 
| Filtro | Software di auto-controllo, aumenta la stabilità. | 
| Minima Area attiva | 40” | 
| Massima Area attiva | 150” | 
| Precisione | +/- 1pix | 
| Formati superficie | 4:3 - 16:9 - 16:10 | 
| Rapporto Proiettore | Ottica ultra-corta 0.28 - distanza di installazione 30~40cm. Ottica corta/Ottica lunga 0.34 - distanza di installazione 54~110cm. (Area attiva standard: 80”) | 
| Consumo | 100mw | 
| Freq. aggiornam. Segnale | 120fps | 
| Connessione | Connessione USB tra camera e computer | 
| Peso | 0.25kg | 
| Software | SmartMedia per LIM | 
| Certificazioni | CE, FCC | 
| Garanzia | 3 anni | 
| A corredo | Sensore/Camera, Supporto, cavo USB (12mt), 2 Penne, CD di installazione | 
Software Incluso
Software per LIM
• Controllare tutte le funzioni del PC o notebook e delle applicazioni 
• Disegnare perfette forme geometriche 
• Salvare e stampare quello che è stato fatto con la lavagna 
• Scrivere sulle applicazioni, creare annotazioni ed evidenziare o ingrandire parti dello schermo 
• Collegamento immediato in real-time a videocamera, webcam, document camera o ad altri dispositivi digitali con possibilità di inserire annotazioni sul video 
• Insegnamento a distanza: collegamento in modalità conferenza via Internet o LAN e/o wireless 
• Integrazione con i principali sistemi di videoconferenza 
• Supporto formato .IWB, formato di file comune (CFF) per lavagne interattive 
• Compatibilità con i sistemi operativi più diffusi e manuali d’uso in italiano 
• Multiutenza con personalizzazione dell’interfaccia del software per singolo utente e protezione con password 
• Aggiornamento automatico delle nuove release disponibili del software 
• Ricerca risorse online tramite l’utilizzo di una parola chiave 
• Esportazione in: file immagine (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), power point (.ppt), pdf, pagina web (.html), word (.doc)
Applicazioni
Nella borsa del Notebook SmartMedia IWB occupa poco più di un’agenda ed è di semplice utilizzo.
 Ideale per formatori, free-lancer che si trovano spesso a fare formazione in aule diverse, per le associazioni, per i gruppi di lavoro, nelle sale riunioni degli Hotel e in tutti quei casi in cui non sia indispensabile una lavagna interattiva fissa.

 
 



 PDF Brochure
 PDF Brochure


 𝗗𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗡𝗼𝗶𝗼𝘀𝗮 𝗶𝗻 𝗔𝘂𝗹𝗮 𝗼 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 ? Non hai provato i Monitor SmartMedia
𝗗𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗡𝗼𝗶𝗼𝘀𝗮 𝗶𝗻 𝗔𝘂𝗹𝗮 𝗼 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 ? Non hai provato i Monitor SmartMedia



 
 







 01 Smartmedia IWB - Interfaccia del software | 4':21"
 01 Smartmedia IWB - Interfaccia del software | 4':21"  02 Smarmedia IWB - La gestione delle pagine | 1':56"
 02 Smarmedia IWB - La gestione delle pagine | 1':56" 04 Smarmedia IWB - Salvare modelli di pagina per riutilizzarli | 2':18"
 04 Smarmedia IWB - Salvare modelli di pagina per riutilizzarli | 2':18" 05 Smartmedia IWB - Le penne | 3':40"
 05 Smartmedia IWB - Le penne | 3':40" 06 Smartmedia IWB - Le forme | 2':20"
 06 Smartmedia IWB - Le forme | 2':20" 07 Smartmedia IWB - Usare le forme: schema insiemi intersecanti | 1':40"
 07 Smartmedia IWB - Usare le forme: schema insiemi intersecanti | 1':40" 08 Smartmedia IWB - Forme e clonatore infinito; realizzare un abaco | 2':29"
 08 Smartmedia IWB - Forme e clonatore infinito; realizzare un abaco | 2':29" 09 Smartmedia IWB - Lo strumento testo | 2':55"
 09 Smartmedia IWB - Lo strumento testo | 2':55" 10 Smartmedia IWB - Le gomme | 3':02"
 10 Smartmedia IWB - Le gomme | 3':02" 11 Smartmedia IWB - La penna magica | 2':49"
 11 Smartmedia IWB - La penna magica | 2':49" 12 Smartmedia IWB - Gli strumenti di attenzione | 2':20"
 12 Smartmedia IWB - Gli strumenti di attenzione | 2':20" 13 Smartmedia IWB - Riconoscimento scrittura manuale | 0':49"
 13 Smartmedia IWB - Riconoscimento scrittura manuale | 0':49" 14 Smartmedia IWB - La "Macchina dei numeri" | 4':25"
 14 Smartmedia IWB - La "Macchina dei numeri" | 4':25" 15 Smartmedia IWB - Strategia della penna bianca | 1':53"
 15 Smartmedia IWB - Strategia della penna bianca | 1':53" 16 Smartmedia IWB - Modalità desktop e cattura schermo | 2':25"
 16 Smartmedia IWB - Modalità desktop e cattura schermo | 2':25" 17 Smartmedia IWB - Gestione delle risorse | 1':11"
 17 Smartmedia IWB - Gestione delle risorse | 1':11"


