Leggio Podio a Libro SmartMedia

Un soprendente spazio digitale Innovativo ed Interattivo completamente connesso
SMARTP500 è il podio digitale desktop all-in-one, progettato per trasformare aule tradizionali e sale riunioni in ambienti moderni e altamente interattivi per l’insegnamento e la gestione e condivisione di progetti.
Versatile e di facile utilizzo, il podio si posiziona sul piano di un tavolo o sopra il leggio pre-esistente, permettendo di modernizzare immediatamente lo spazio senza modifiche strutturali.
Con un design elegante e funzionalità avanzate, questo podio è la soluzione ideale per migliorare l’esperienza didattica, facilitare le presentazioni e ottimizzare la gestione dei dispositivi tecnologici collegati.
Rende ogni aula, sala conferenza o sala riunioni uno spazio evoluto, funzionale e interattivo, ottimizzando l’esperienza di insegnamento, presentazione e collaborazione a distanza.
CARATTERISTICHE:
- Doppio Schermo: per annotazioni e per il controllo dei dispositivi connessi in aula
- Tecnologia Touchscreen gestibile sia con le dita che con penna capacitiva. Controlli gestuali: clic, zoom e roaming. Compatibile con Windows 7/8/10/11.
- Display inclinabili da 30° a 60° per utilizzo da seduti o in piedi; massimo comfort del relatore.
- Switch Matrice AV 3x2: Commutazione flessibile tra dispositivi di input e output, utile per gestire e visualizzare contenuti su più schermi contemporaneamente.
- Controllo Remoto e Unificato: gestisci dispositivi come schermi, proiettori, luci e aria condizionata sia localmente che da remoto, tramite app mobile, console Web o pannello touch, garantendo un controllo facile ed efficiente dell’ambiente di apprendimento.
- Microfono Wireless e Amplificazione del Suono
- Streaming e Trasmissione AV (*): trasmetti contenuti in tempo reale o programmali su diversi dispositivi.
Specifiche
Modello | SMARTP500 |
Pannello Display principale | schermo LCD TFT |
Dimensione schermo | 23,8” |
Risoluzione | 1920x1080 |
Colori | 16,7 milioni |
Luminosità e Contrasto | Luminosità 350 cd/m2, Contrasto 1000:1 |
Superficie | Vetro di sicurezza antiriflesso temprato da 3 mm (MOHS 8), tecnologia Optical Bonding |
Angolo visuale | 178° (O), 178° (V) |
Pannello di controllo laterale | Display 10,1” |
Luminosità e Contrasto | Luminosità 250 cd/m2, Contrasto 1000:1 |
Superficie | Vetro di sicurezza antiriflesso temprato da 3 mm (MOHS 8), tecnologia Optical Bonding |
Angolo visuale | 178° (O), 178° (V) |
Caratteristiche della penna | Active pen con pressione di 4096 liveli, precisione lettura ±0,25 mm (centro), funzione Windows INK, ricarica tramite USB tipo C |
Specifiche tecnologia touch | Tecnologia capacitiva, 10 tocchi, compatibile con sistemi operativi Windows 7/8/10/11 |
PC Integrato | Processore Intel® Core™ i5, RAM 8GB , Scheda grafica: Grafica Intel® Iris® Xe idonea, SSD da 512G, Scheda di rete con 1 porta LAN Ethernet auto-adattiva 10/100/1000M, Wifi Supporta 802.11ac/a/b/g/n;BT |
I/O | 3x porta LAN: 10M/100M RJ45, Audio: 1x Linea in ingresso da 3,5 mm, 1x linea in Uscita da 3,5 mm (mista), Microfono: 1x Ingresso microfono cablato da 6,35 mm, 1x Uscita microfono da 3,5 mm, Microfono wireless UHF (ricevitore integrato) 2x ingressi HDMI, 2x uscita HDMI, 2x USB 2.0 (touch screen esterno), 1x USB 2.0 (HOST) 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x entrata IR, 1 x uscita IR, 2 x uscita coppia casse acustiche passive da 40W ciascuna, 1 x porta relè senza alimentazione (EXTERNAL) per controllo luci o altro, 1 x porta relè con alimentazione (DISPLAY) per controllo schermo esterno o altro, 1 x porta relè con alimentazione (UP-DOWN) per controllo schermo di proiezione/tenda elettrica o altro, 1 x ingresso alimentazione, 1 x interruttore alimentazione. |
Funzioni Supportate | Controllo remoto e gestione centralizzata, Notifiche push, fino a 4 Control Box wireless (opzionali), NFC |
Decoder AV di rete - Contenuti multimediali (*) | Utilizza il protocollo di rete RTMP (Real-Time Messaging Protocol) per lo streaming di contenuti multimediali in diretta su Internet o ai client collegati Risoluzione raccomandata per contenuti AV: 720@30fps , fino a 1080p@30fps Sorgente: file multimediali memorizzati sul Server Multimediale (Media Server) con sistema di streaming integrato. Formati audio supportati: MP3, WAV, FLAC, Ogg, Opus e altri formati audio principali. Formati video supportati: MP4, MKV, RMVB, RM, MOV, AVI, FLV, WMV e altri formati video principali. |
Decoder AV di rete - Streaming AV in diretta (*) | Utilizza il protocollo di rete RTMP (Real-Time Messaging Protocol) per lo streaming di contenuti multimediali in diretta su Internet o ai client collegati Risoluzione raccomandata per contenuti AV: 720@30fps , fino a 1080p@30fps Sorgente: videocamere IP, smartphone, PC, ecc. tramite Server Multimediale (Media Server) con sistema di streaming integrato |
Alimentazione | 100V~240V AC 50 / 60Hz |
Condizioni ambientali | Temperatura Durante l’uso: 0 – +40°C; in deposito: -15– +60°C; Umidità Durante l’uso: 20-80% (senza condensa); in deposito: 10-90% (senza condensa) |
Applicazioni
IL SISTEMA COMPLETO e INTEGRATO PER INSEGNARE, PRESENTARE E COLLABORARE
SMARTP500 è il podio digitale desktop all-in-one, progettato per trasformare aule tradizionali e uffici in ambienti moderni e altamente interattivi per l’insegnamento e la gestione e condivisione di progetti.
Un sistema completo che integra al suo interno più dispositivi tecnologici per offrire un’esperienza di utilizzo semplificata.
.
