Display LED modulari ALL-in-ONE grandi dimensioni - SmartMedia
UNA PARETE MULTIMEDIALE IMMERSIVA
Una vera gioia visuale per grandi spazi e molteplici utenti, con una qualità d’immagine eccellente unita ad un audio magistrale grazie all’integrazione di altoparlanti cinematografici full-range 2x20W ad alta sensibilità da 82 dB.
Altoparlanti cinematografici full-range 2x20W integrati, alta sensibilità 82dB
Regolazione della luminosità a 8 livelli con sensore di luce per una regolazione intelligente e per la protezione della vista.
Ampia possibilità di interfacciamento con altri dispobitivi mobili e controllo reciproco.
Supporta Wi-Fi Direct con una velocità di trasmissione fino a 250 Mbps, 10 volte la velocità del Bluetooth standard.
BARRA DEI COMANDI INTEGRATA | ALTA LUMINOSITA E CONTRASTO
I pannelli possono essere installati in molteplici configurazioni con istallazioni in orizzontale e verticale e condividono un sistema di deumidificazione intelligente per il loro corretto mantenimento.
CARATTERISTICHE:
- Risoluzione 4K Ultra HD: 3840*2160
- Rapporto di contrasto elevato 6.000:1, ampia gamma di colori BT.709 al 100%
- HDR High Dynamic Range: display che imita fedelmente la percezione dell’occhio umano
- Soluzioni di configurazioni proposte: 108”, 135”, 163”, 216”, 196”, 245”, 294”, 392”
- Cornice ultra-sottile da 5mm per installazione a parete, spessore totale 25 mm con barra di gestione.
- Audio Stereo Surround
Software Incluso
Software di Videoconferenza integrata compatibile con altri dispositivi
Specifiche
Modello | SMLE-108P5 | SMLE-135P5 | SMLE-163P5 | SMLE-216P5 | SMLE-196P10 | SMLE-245P10 | SMLE-294P10 | SMLE-392P10 |
Passo pixel (mm) | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm | 2.5mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm | 2.5mm |
Risoluzione dello schermo (L*A) | 1920*1080 | 3840*1080 | 1920*1080 | |||||
Dimensioni display (L*A mm) | 2400*1350 | 3000*1687.5 | 3600*2025 | 4800*2700 | 4800*1350 | 6000*1687.5 | 7200*2025 | 9600*2700 |
Dimensioni complessive (LH mm) | 2410*1470*25 | 3010*1807*25 | 3610*2145*25 | 4810*2820*25 | 4810*1470*25 | 6010*1807*25 | 7210*2145*25 | 9610*2820*25 |
Peso totale | 78kg | 120kg | 170kg | 290kg | 78kg x 2 | 120kg x 2 | 170kg x 2 | 290kg x 2 |
Profondità di colore | 14bit | |||||||
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 2880-3840 Hz | |||||||
Rapporto di contrasto | 6000:1 | |||||||
Luminosità (nits, regolabile su 8 livelli) | 100-500 | 100-600 | ||||||
Angolo di visione orizzontale/verticale (H/V) | 160°/160° | |||||||
Consumo energetico massimo (W) | 1800 | 2800 | 2700 | 4200 | 3600 | 5600 | 5400 | |
Consumo energetico medio (W) | 540 | 840 | 810 | 1260 | 1080 | 1680 | 1620 | |
Interfaccia video | 2x HDMI 1.4 IN, 2x HDMI2.0 IN, 1x HDMI2.1 IN, 1x HDMI2.0 OUT, 2x USB2.0, 1x USB3.0, 1x Type C in 4K | |||||||
Interfaccia audio e altoparlante | 1 ingresso audio da 3,5 mm, 1 uscita audio da 3,5 mm, 1 uscita S/PDIF (ottica), altoparlanti full-range 2x20 W integrati | |||||||
Interfaccia di controllo | 1x Infrarossi (IR IN), 1x Bluetooth, 2x WiFi, 1x RJ45, 1x RS232, infrarossi e telecomando Bluetooth | |||||||
Durata della vita | ≥100,000 ore | |||||||
Metodo di installazione/manutenzione | Montaggio a parete (standard), supporto mobile (opzionale)/Manutenzione anteriore (*Non supportato per dimensioni 216 pollici e superiori) |
Modelli
SMLE-108P5 - DISPLAY LED ALL-IN-ONE MODULARI SmartMedia - Soluzione da 108"
SMLE-135P5 - DISPLAY LED ALL-IN-ONE MODULARI SmartMedia - Soluzione da 135"
SMLE-163P5 - DISPLAY LED ALL-IN-ONE MODULARI SmartMedia - Soluzione da 163"
SMLE-216P5 - DISPLAY LED ALL-IN-ONE MODULARI SmartMedia - Soluzione da 216"
SMLE-196P10 - DISPLAY LED ALL-IN-ONE MODULARI SmartMedia - Soluzione da 196"
SMLE-245P10 - DISPLAY LED ALL-IN-ONE MODULARI SmartMedia - Soluzione da 245"
SMLE-294P10 - DISPLAY LED ALL-IN-ONE MODULARI SmartMedia - Soluzione da 294"
SMLE-392P10 - DISPLAY LED ALL-IN-ONE MODULARI SmartMedia - Soluzione da 392"